QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – MINIMUM SERVICE QUALITY NORMS
Pursuant to art. 28 of the Order No. 1371/2007 of the European Parliament and Council regarding the rights and obligations of passengers in rail traffic, we implemented the Quality Management System. Each month, we will publish indices to a large extent describing the quality of the service provided. These include:
“P” index – punctuality of SKM trains; the index is the ratio of the number of departures from stops on route recognised as punctual to the total number of departures from stops on route in a month. A punctual departure occurs not earlier than assumed in the timetable, and not later than five minutes after the time assumed in the timetable.
“N” index – unreliability of trains; the index is the ratio of the number of defective end-to-end routes to the total number of scheduled end-to-end routes in a month. A defective end-to-end route is a not executed but scheduled route, executed partially in relation to the timetable assumptions, end-to-end route executed in single traction, but scheduled in double traction, end-to-end route with a delay of arrival to the end station exceeding 30 minutes.
Download Indicators of the Quality Management System for 2019
Download Indicators of the Quality Management System for 2018
Download Indicators of the Quality Management System for 2017
Download Indicators of the Quality Management System for 2016
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2015
|
JANUARY | 99,473 % | 0,395 % |
FEBRUARY | 99,539 % | 0,336 % | |
MARCH | 99,390 % | 2,112 % | |
APRIL | 98,631 % | 3,502 % | |
MAY | 98,096 % | 2,107 % | |
JUNE | 98,651 % | 2,156 % | |
JULY | 99,349 % | 1,241 % | |
AUGUST | 99,300 % | 0,886 % | |
SEPTEMBER | 98,809 % | 2,083 % | |
OCTOBER | 98,781 % | 1,037 % | |
NOVEMBER | 99,304 % | 0,040 % | |
DECEMBER | 99,284 % | 0,383 % |
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2014
|
JANUARY | 99,057 % | 2,560 % |
FEBRUARY | 98,962 % | 7,338 % | |
MARCH | 99,275 % | 2,000 % | |
APRIL | 98,633 % | 2,451 % | |
MAY | 98,812 % | 7,112 % | |
JUNE | 98,633 % | 6,781 % | |
JULY | 98,989 % | 2,355 % | |
AUGUST | 99,255 % | 1,776 % | |
SEPTEMBER | 98,910 % | 0,601 % | |
OCTOBER | 99,253 % | 0,723 % | |
NOVEMBER | 99,128 % | 0,744 % | |
DECEMBER | 99,214 % | 1,880 % |
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2013
|
JANUARY | 98,745 % | 0,8284 % |
FEBRUARY | 99,161 % | 1,7341 % | |
MARCH | 98,943 % | 1,6250 % | |
APRIL | 99,285 % | 1,6022 % | |
MAY | 98,583 % | 1,8429 % | |
JUNE | 98,531 % | 1,4874 % | |
JULY | 98,944 % | 4,8932 % | |
AUGUST | 99,109 % | 2,3254 % | |
SEPTEMBER | 98,969 % | 0,2323 % | |
OCTOBER | 98,800 % | 0,5215 % | |
NOVEMBER | 98,972 % | 0,1605 % | |
DECEMBER | 98,991 % | 2,4329 % |
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2012
|
JANUARY | 98,524 % | 8,0785 % |
FEBRUARY | 97,103 % | 6,12235 % | |
MARCH | 97,125 % | 3,58405 % | |
APRIL | 98,236 % | 4,3867 % | |
MAY | 98,147 % | 4,63065 % | |
JUNE | 98,366 % | 5,0275 % | |
JULY | 98,956 % | 3,8716 % | |
AUGUST | 98,888 % | 2,65265 % | |
SEPTEMBER | 98,787 % | 4,12145 % | |
OCTOBER | 98,938 % | 2,8969 % | |
NOVEMBER | 98,980 % | 8,0447 % | |
DECEMBER | 98,746 % | 6,87905 % |
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2011
|
JANUARY | 97,627% | 20,1060 % |
FEBRUARY | 97,654% | 10,8993 % | |
MARCH | 99,258% | 12,8960 % | |
APRIL | 99,068% | 11,8684 % | |
MAY | 98,839% | 13,4485 % | |
JUNE | 99,053% | 6,7271 % | |
JULY | 98,839% | 5,2373 % | |
AUGUST | 98,483% | 3,5707 % | |
SEPTEMBER | 97,847% | 4,6801 % | |
OCTOBER | 97,768% | 5,3528 % | |
NOVEMBER | 98,716% | 2,7084 % | |
DECEMBER | 98,842% | 1,5604 % |
YEAR | MONTH | INDICATOR „P” | INDICATOR „N” |
---|---|---|---|
2010 | JANUARY | none | 10,819% |
FEBRUARY | none | 6,907% | |
MARCH | 99,588% | 3,059% | |
APRIL | 99,588% | 2,091% | |
MAY | 98,613% | 1,178% | |
JUNE | 98,621% | 0,787% | |
JULY | 97,788% | 0,798% | |
AUGUST | 99,189% | 0,234% | |
SEPTEMBER | 98,085% | 1,608% | |
OCTOBER | 97,654% | 5,449% | |
NOVEMBER | 99,301% | 5,654% | |
DECEMBER | 97,105% | 23,559% |
W 2020 r. udało się otworzyć kolejne stacje metra, zakupić rekordową liczbę elektrycznych autobusów, nowe pociągi dla SKM czy zazielenić kolejne ki...
Warszawska Szybka Kolej Miejska w 2021 roku wprowadzi nowy, dynamiczny system wspierania eko jazdy. Zaoszczędzona od początku działania programu en...
Od piątku, 1 stycznia 2021 roku, z powodu prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia, zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy SKM linii ...